AAC-All Aluminum Conductor, Bare
Codeword | Size (AWG or kcmil) | No. of Strands | Nom. OD (mils) (mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000') (kgs/km) | |||||
100800 | PEACHBELL PEACHBELL | 6 AWG 6 AWG | 7 7 | 183 4.66 | 25 37 | ||||
100818 | ROSE ROSE | 4 AWG 4 AWG | 7 7 | 231 5.88 | 39 58 | ||||
100834 | IRIS IRIS | 2 AWG 2 AWG | 7 7 | 292 7.42 | 62 93 | ||||
100859 | POPPY POPPY | 1/0 AWG 1/0 AWG | 7 7 | 368 9.36 | 99 147 | ||||
100867 | ASTER ASTER | 2/0 AWG 2/0 AWG | 7 7 | 413 10.51 | 125 186 | ||||
100875 | PHLOX PHLOX | 3/0 AWG 3/0 AWG | 7 7 | 464 11.80 | 157 234 | ||||
100883 | OXLIP OXLIP | 4/0 AWG 4/0 AWG | 7 7 | 521 13.25 | 198 295 | ||||
227884 | VALERIAN VALERIAN | 250 KCMIL 250 KCMIL | 19 19 | 573 14.57 | 234 349 | ||||
100891 | DAISY DAISY | 266.8 KCMIL 266.8 KCMIL | 7 7 | 585 14.88 | 250 372 | ||||
100917 | TULIP TULIP | 336.4 KCMIL 336.4 KCMIL | 19 19 | 665 16.90 | 316 471 | ||||
148122 | DAFFODIL DAFFODIL | 350 KCMIL 350 KCMIL | 19 19 | 678 17.23 | 328 488 | ||||
100925 | CANNA CANNA | 397.5 KCMIL 397.5 KCMIL | 19 19 | 723 18.37 | 373 555 | ||||
100933 | COSMOS COSMOS | 477 KCMIL 477 KCMIL | 19 19 | 792 20.12 | 447 665 | ||||
151258 | HYACINTH HYACINTH | 500 KCMIL 500 KCMIL | 37 37 | 813 20.66 | 468 697 | ||||
100941 | DAHLIA DAHLIA | 556.5 KCMIL 556.5 KCMIL | 19 19 | 855 21.73 | 523 778 | ||||
157743 | MEADOWSWEET MEADOWSWEET | 600 KCMIL 600 KCMIL | 37 37 | 891 22.63 | 562 836 | ||||
100974 | ORCHID ORCHID | 636 KCMIL 636 KCMIL | 37 37 | 917 23.31 | 596 887 | ||||
100982 | VIOLET VIOLET | 715.5 KCMIL 715.5 KCMIL | 37 37 | 973 24.73 | 671 999 | ||||
182618 | PETUNIA PETUNIA | 750 KCMIL 750 KCMIL | 37 37 | 996 25.32 | 703 1047 | ||||
100990 | ARBUTUS ARBUTUS | 795 KCMIL 795 KCMIL | 37 37 | 1026 26.07 | 745 1109 | ||||
101013 | COCKSCOMB COCKSCOMB | 900 KCMIL 900 KCMIL | 37 37 | 1092 27.74 | 844 1256 | ||||
101014 | MAGNOLIA MAGNOLIA | 954 KCMIL 954 KCMIL | 37 37 | 1124 28.55 | 894 1331 | ||||
101022 | BLUEBELL BLUEBELL | 1033.5 KCMIL 1033.5 KCMIL | 37 37 | 1169 29.71 | 971 1444 | ||||
101089 | MARIGOLD MARIGOLD | 1113 KCMIL 1113 KCMIL | 61 61 | 1215 30.88 | 1044 1553 | ||||
101097 | HAWTHORN HAWTHORN | 1192.5 KCMIL 1192.5 KCMIL | 61 61 | 1258 31.96 | 1117 1663 | ||||
101105 | NARCISSUS NARCISSUS | 1272 KCMIL 1272 KCMIL | 61 61 | 1299 33.01 | 1192 1774 | ||||
101113 | COLUMBINE COLUMBINE | 1351 KCMIL 1351 KCMIL | 61 61 | 1339 34.02 | 1266 1884 | ||||
101121 | CARNATION CARNATION | 1431 KCMIL 1431 KCMIL | 61 61 | 1378 35.02 | 1342 1997 | ||||
101147 | COREOPSIS COREOPSIS | 1590 KCMIL 1590 KCMIL | 61 61 | 1452 36.90 | 1489 2216 | ||||
182634 | JESSAMINE JESSAMINE | 1750 KCMIL 1750 KCMIL | 61 61 | 1524 38.72 | 1641 2442 | ||||
182642 | COWSLIP COWSLIP | 2000 KCMIL 2000 KCMIL | 91 91 | 1630 41.41 | 1873 2788 | ||||
157149 | SAGEBRUSH SAGEBRUSH | 2250 KCMIL 2250 KCMIL | 91 91 | 1729 43.92 | 2128 3167 | ||||
332924 | PIGWEED PIGWEED | 2300 KCMIL 2300 KCMIL | 61 61 | 1747 44.39 | 2177 3240 | ||||
182675 | LUPINE LUPINE | 2500 KCMIL 2500 KCMIL | 91 91 | 1822 46.30 | 2365 3519 | ||||
258889 | TRILLIUM TRILLIUM | 3000 KCMIL 3000 KCMIL | 127 127 | 1998 50.75 | 2840 4226 | ||||
611748 | BLUEBONNET BLUEBONNET | 3500 KCMIL 3500 KCMIL | 127 127 | 2158 54.81 | 3344 4977 | ||||
267070 | BRITISH ANT BRITISH ANT | 52.79 MMSQ 52.79 MMSQ | 7 7 | 366 9.30 | 98 145 |
Southwire's AAC bare conductor meets or exceeds the following ASTM specifications:
Aluminum 1350-H19 wires, concentrically stranded.