| Cable Type | RG59 RG59 | |
| Cond. Size | 22 AWG 22 AWG | |
| Conductor Number | 1 1 | |
| Cond. Type | BC BC | |
| Insulation Thickness (mils) (mm) | 55 1.40 | mils mm |
| Jacket Thickness (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
| Approx. OD (in) (cm) | 0.242 0.61 | inch cm |
| Approx. Weight (lbs/1000') (kgs/km) | 36 54 | lbs/1000' kgs/km |
| Shield Type | Copper Braid Copper Braid | |
| Application | CATV, Sun Res CATV, Sun Res |
Non-Plenum Rated