Southwire's CSA-NWMU cables may be used for underground installations, including direct burial. It may also be used for environments exposed to the weather in dry and wet locations.
| Cond. Size | 10 AWG 10 AWG | |
| Conductor Number | 3 3 | |
| Cond. Strands | Solid Solid | |
| Diameter Over Conductor (in) (cm) | 0.101 0.26 | inch cm |
| Insulation Thickness (mils) (mm) | 60 1.52 | mils mm |
| Ground Size | 1 x 12 1 x 12 | |
| Jacket Thickness (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
| Approx. OD (in) (cm) | 0.595 1.51 | inch cm |
| Copper Weight (lbs/1000') (kgs/km) | 115 171 | lbs/1000' kgs/km |
| Approx. Weight (lbs/1000') (kgs/km) | 200 298 | lbs/1000' kgs/km |
CSA-NWMU cables meet or exceed the following requirements: