No. 14 to 2 AWG, Copper Conductors, 600V / -40ºC MIN, 90ºC MAX, XLPE (type RW90)
| Size (AWG or kcmil) (mm2) | 10 AWG 10 AWG | |
| No. of Conductors | 2 2 | |
| Stranding | Solid Solid | |
| Nom. OD (mils) (mm) | 527 13.41 | mils mm |
| Nominal Total Weight (lbs/1000') (kgs/km) | 148 221 | lbs/1000' kgs/km |
| Size (AWG) | 12 12 | |
| Ground Size UOM | AWG AWG | |
| Conductor Colors | BLACK/WHITE BLACK/WHITE |
CSA Spec. C22.2, No. 51 - Armoured Cables