POWER LIMITED CIRCUIT CABLE AND COMMUNICATIONS FOR AUDIO APPLICATIONS
Conductor | Ground Wire | ||||||||
No. of Conductors | Size (AWG or kcmil) | No. of Strands | Insulation Thickness (mils) (mm) | Size (AWG) | No. of Strands | Nom. OD (mils) (mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000') (kgs/km) | Allowable Ampacity | |
946016 | 2 2 | 24 AWG 24 AWG | 7 7 | 150 3.81 | 6 9 | ||||
946000 | 2 2 | 22 AWG 22 AWG | 7 7 | 156 3.96 | 8 12 | ||||
946030 | 2 2 | 18 AWG 18 AWG | 16 16 | 200 5.08 | 15 23 | ||||
945624 | 2 2 | 16 AWG 16 AWG | 65 65 | 196 4.98 | 25 37 | ||||
945644 | 4 4 | 16 AWG 16 AWG | 65 65 | 228 5.80 | 45 67 | ||||
945424 | 2 2 | 14 AWG 14 AWG | 105 105 | 238 6.05 | 38 57 | ||||
945444 | 4 4 | 14 AWG 14 AWG | 105 105 | 279 7.09 | 70 104 |
300V
CONDUCTORS: 14 AWG 105 STRAND BC, 2 CONDUCTOR