Solid and stranded (classes AA and A) bare copper are suitable for overhead transmission and distribution applications. Stranded conductor of greater flexibility (classes B and C) are suitable for uninsulated hook up, jumpers, and grounds in electrical construction. Soft Drawn copper is unilay construction.
Conductor | ||||||||||
Size (AWG or kcmil) | No. of Strands | Stranding Class | Strand Type | Temper | Nom. OD (mils) (mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000') (kgs/km) | Allowable Ampacity | Rated Strength (lbs) (kg) | DC Resistance at 20°C (ohms/1000') (ohms/km) | |
106146 | 14 AWG 14 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 64 1.63 | 12 19 | 124.2 56.34 | 2.525 3.76 | |
106203 | 12 AWG 12 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 80 2.05 | 20 29 | 197.5 89.58 | 1.588 2.36 | |
106260 | 10 AWG 10 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 101 2.59 | 31 47 | 314 142.43 | 0.999 1.49 | |
106328 | 8 AWG 8 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 128 3.26 | 50 74 | 95 95 | 479.8 217.63 | 0.628 0.93 |
106567 | 8 AWG 8 AWG | 7 7 | B B | CONV CONV | SD SD | 148 3.77 | 51 76 | 95 95 | 499 226.34 | 0.6408 0.95 |
106385 | 6 AWG 6 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 161 4.11 | 79 118 | 125 125 | 762.9 346.05 | 0.395 0.59 |
106658 | 6 AWG 6 AWG | 7 7 | B B | CONV CONV | SD SD | 183 4.66 | 81 121 | 130 130 | 794 360.15 | 0.403 0.60 |
106443 | 4 AWG 4 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 204 5.19 | 126 188 | 170 170 | 1213 550.21 | 0.249 0.37 |
106740 | 4 AWG 4 AWG | 7 7 | B B | CONV CONV | SD SD | 231 5.88 | 129 192 | 170 170 | 1320 598.74 | 0.2534 0.38 |
106476 | 3 AWG 3 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 229 5.83 | 159 237 | 195 195 | 1530 694.00 | 0.197 0.29 |
106807 | 3 AWG 3 AWG | 7 7 | B B | CONV CONV | SD SD | 260 6.61 | 162 242 | 200 200 | 1670 757.50 | 0.201 0.30 |
106500 | 2 AWG 2 AWG | 1 1 | A A | SOL SOL | SD SD | 257 6.54 | 201 299 | 225 225 | 1929 874.98 | 0.156 0.23 |
106864 | 2 AWG 2 AWG | 7 7 | B B | CONV CONV | SD SD | 292 7.42 | 205 305 | 230 230 | 2110 957.08 | 0.1578 0.23 |
106955 | 1/0 AWG 1/0 AWG | 7 7 | A A | CONV CONV | SD SD | 368 9.36 | 326 485 | 310 310 | 3221 1461.02 | 0.1002 0.15 |
136168 | 1/0 AWG 1/0 AWG | 19 19 | B B | COMBUL COMBUL | SD SD | 360 9.14 | 338 503 | 355 355 | 4024 1825.25 | 0.07949 0.12 |
106989 | 2/0 AWG 2/0 AWG | 7 7 | A A | CONV CONV | SD SD | 413 10.51 | 411 612 | 355 355 | 4062 1842.49 | 0.07949 0.12 |
144519 | 2/0 AWG 2/0 AWG | 19 19 | B B | COMBUL COMBUL | SD SD | 404 10.26 | 411 612 | 355 355 | 4024 1825.25 | 0.07949 0.12 |
107011 | 3/0 AWG 3/0 AWG | 7 7 | A A | CONV CONV | SD SD | 473 12.03 | 518 771 | 410 410 | 5118 2321.48 | 0.06304 0.09 |
144527 | 3/0 AWG 3/0 AWG | 19 19 | B B | COMBUL COMBUL | SD SD | 454 11.53 | 520 774 | 410 410 | 0.06431 0.10 | |
107045 | 4/0 AWG 4/0 AWG | 7 7 | A A | CONV CONV | SD SD | 521 13.25 | 653 972 | 480 480 | 6459 2929.75 | 0.04999 0.07 |
136739 | 4/0 AWG 4/0 AWG | 19 19 | B B | COMBUL COMBUL | SD SD | 510 12.95 | 653 972 | 480 480 | 6453 2927.03 | 0.04999 0.07 |
107078 | 250 KCMIL 250 KCMIL | 19 19 | A A | CONV CONV | SD SD | 573 14.57 | 772 1149 | 530 530 | 7627 3459.55 | 0.04231 0.06 |
161158 | 250 KCMIL 250 KCMIL | 37 37 | B B | CONV CONV | SD SD | 575 14.62 | 772 1149 | 530 530 | 7940 3601.52 | 0.04231 0.06 |
148353 | 300 KCMIL 300 KCMIL | 37 37 | B B | CONV CONV | SD SD | 630 16.00 | 926 1378 | 590 590 | 9160 4154.90 | 0.03526 0.05 |
107136 | 350 KCMIL 350 KCMIL | 19 19 | A A | CONV CONV | SD SD | 678 17.23 | 1081 1608 | 650 650 | 10680 4844.36 | 0.03022 0.04 |
107193 | 500 KCMIL 500 KCMIL | 37 37 | B B | CONV CONV | SD SD | 813 20.66 | 1544 2297 | 810 810 | 15240 6912.74 | 0.02116 0.03 |
107250 | 750 KCMIL 750 KCMIL | 61 61 | A A | CONV CONV | SD SD | 998 25.35 | 2316 3446 | 1040 1040 | 22890 10382.72 | 0.0141 0.02 |
107284 | 1000 KCMIL 1000 KCMIL | 61 61 | B B | CONV CONV | SD SD | 1152 29.26 | 3087 4595 | 1240 1240 | 30500 13834.56 | 0.1058 0.16 |
Southwire's bare copper wire and cable meets or exceeds the following ASTM specifications:
Bare copper, solid or stranded. Available in tempers hard, medium-hard, or soft. Stranded conductors are concentrically stranded in hard and medium-hard tempers and are Combination Unilay stranded in the soft-drawn temper.